可確保大檢測(cè)距離的
增量系統(tǒng)
這是一個(gè)線性編碼器系統(tǒng),由增量磁檢測(cè)頭和標(biāo)尺組成。檢測(cè)距離以 20 mm 為基準(zhǔn),寬達(dá) ± 6 mm(14 至 26 mm),可確保大尺寸。因此,不考慮磁頭干涉和破損等問題,*大限度地減少對(duì)客戶機(jī)器或設(shè)備設(shè)計(jì)的限制。
參見 SIE-550A 的規(guī)格
“SIE-550A”檢測(cè)秤的磁性,插入內(nèi)部,輸出AB相信號(hào)。分辨率為 0.2 毫米(由于控制設(shè)備側(cè)的 4 倍頻處理為 0.05 毫米)。AB相信號(hào)采用了線路驅(qū)動(dòng)器輸出。
具有判斷標(biāo)尺頭與標(biāo)尺檢測(cè)距離是否合適的功能,檢測(cè)距離為20±5mm時(shí)輸出“警告”信號(hào),超過20±6mm時(shí)輸出“錯(cuò)誤”信號(hào)。您可以在秤頭本體的LED部分查看磁檢測(cè)頭的讀數(shù)狀態(tài),“綠色”為正常,“綠色+紅色”為警告,“紅色”為錯(cuò)誤。
請(qǐng)參閱 SIS-550 規(guī)格
“SIS-550”具有橡膠磁鐵,在不銹鋼底座上,N極和S極以25mm的等間隔交替磁化。可制造長達(dá)100m。由于可以將秤連接在一起,因此遠(yuǎn)距離測(cè)量距離是無限的。
選項(xiàng)
用于固定 SIS-550 的鋁制導(dǎo)軌。長度僅為1m。
當(dāng)SIS-550安裝在秤安裝導(dǎo)軌“SIG-210-M1”上時(shí),保護(hù)磁鐵部分由聚酯薄膜制成。有5種長度可供選擇:1m、2m、5m、10m、20m,訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)谛吞?hào)的“□”中注明所需長度(指定數(shù)值)。
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 線性編碼器 | ||
格式 | 增量型 | ||
型號(hào) | SIE-550A | ||
自適應(yīng)尺度 | SIS-550 | ||
檢測(cè)距離 | 20 ± 6 毫米 | ||
軌道偏移 | ± 10mm | ||
解決 | 0.2mm(乘以4為0.05mm) | ||
準(zhǔn)確性 | ± (3 + 0.5L) mm,L = 測(cè)量長度(單位:m) | ||
差距 | 0.05 毫米或更小 | ||
響應(yīng)速度 | *大10m/s(600m/min) | ||
采樣周期 | 約0.2ms | ||
輸出 | A相和B相信號(hào) | 輸出格式 | RS-485 兼容線路驅(qū)動(dòng)器 |
模擬數(shù)據(jù)信號(hào) | 輸出格式 | 符合 RS-232C | |
警告、錯(cuò)誤信號(hào) | 輸出格式 |
NPN晶體管 集電極開路 常閉 |
|
開合能力 |
耐壓:*大DC30V 灌電流:*大100mA |
||
剩余電壓 | 0.5V以下(灌電流50mA時(shí)) | ||
指示燈 | 綠色 LED(正?;蚓鏁r(shí)亮),紅色 LED(警告或錯(cuò)誤時(shí)亮),安裝在頂部 | ||
電源電壓 | 直流+12-24V | ||
目前的消費(fèi) | 40mA以下 | ||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù) | ||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(充電部分和外殼之間用DC500V兆歐表) | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | 0 至 + 60 °C(但不要凍結(jié)) | |
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度范圍 | -20 到 +70°C(但是,不要凍結(jié)) | |
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | ||
材料 | 案件 | 鋁(黑色氧化鋁) | |
代碼 | PVC,長 1,000 毫米,直徑 7 毫米,0.2 毫米2 | ||
外形尺寸 | 高 41 毫米 x 寬 102 毫米 x 深 21 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約185g(含代碼) | ||
RoHS | 對(duì)應(yīng)(俗稱RoHS2管制10種物質(zhì)) |
物品 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)模 | ||
格式 | 增量型 | ||
型號(hào) | SIS-550 | ||
適用產(chǎn)品 | SIE-550A | ||
總長度 | 300mm-100m(訂貨單位100mm) | ||
有效測(cè)量長度 | 總長-200mm | ||
準(zhǔn)確性 | ± (3 + 0.5L) mm,L = 測(cè)量長度(單位:m) | ||
線膨脹系數(shù) | 17.3 × 10-6 | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20 到 +60°C(但是,不要凍結(jié)) | |
濕度范圍 | 35-90% RH(但無冷凝) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度范圍 | -30 到 +80°C(但是,不要凍結(jié)) | |
濕度范圍 | 25-95% RH(但無冷凝) | ||
材料 | 規(guī)模 | 塑料磁鐵(橡膠磁鐵) | |
根據(jù) | 相當(dāng)于SUS304 | ||
外形尺寸 | 規(guī)模 | 寬 20 毫米 x 厚 1.6 毫米 | |
根據(jù) | 寬 35 毫米 x 厚 0.3 毫米 | ||
大量的 | 規(guī)模 | 約200g/m |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室