性能參數(shù) | ||||||
公制型 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | 下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | |||
0-130mm | _ | 532-101 | 0.02mm | _ | ±0.03mm | 帶有深度桿 |
0-180mm | _ | 532-102 | 0.02mm | _ | ±0.03mm | 帶有深度桿 |
0-280mm | _ | 532-103 | 0.02mm | _ | ±0.03mm | 帶有深度桿 |
英制型 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | 下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | |||
0-5" | 0-5" | 532-104 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度干 |
0-7" | 0-7" | 532-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度桿 |
0-11" | 0-11" | 532-106 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 帶有深度桿 |
公制/英制型 | ||||||
測量范圍 | 測量范圍 | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 備注 |
下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | 下側(cè)刻度 | 上側(cè)刻度 | |||
0-130mm | 0-5" | 532-119 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度干 |
0-180mm | 0-7" | 532-120 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 帶有深度桿 |
0-280mm | 0-11" | 532-121 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 帶有深度干 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室