類別 | 9660 | 9694 |
---|---|---|
額定輸入電流 | AC 100A | AC 5A |
額定輸出電壓 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |
振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 額定初級電流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 額定次級電流) |
相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz時(shí)),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz時(shí)) |
*大允許輸入 | 連續(xù)130A rms(45-66Hz時(shí)) | 連續(xù)50A rms(45-66Hz時(shí)) |
頻率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) | |
*大額定對地電壓 | AC 300V rms(絕緣電線) | |
線圈直徑 | 直徑15 mm | |
體積和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,線長3m | |
附件 | 使用說明書×1 |
※除了連接電能質(zhì)量分析儀,還可作為電流傳感器和HIOKI的鉗式功率計(jì)和電壓輸入的記錄儀一同使用。
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室