センサータイプ | サーミスタ |
プローブ | φ3.5×125mm コード長(zhǎng)100cm SUS304 |
LCD表示範(fàn)囲 | −50~+300℃ |
分解能 | 0.1℃ |
測(cè)定精度 | ±1℃(−10~+100℃) ±2℃/−30~−10℃及び+100~+300℃ |
サンプリング | 1回/秒 |
使用溫濕度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し結(jié)露のないこと) |
保存溫濕度 | −20~+60℃、70%RH以下(但し結(jié)露のないこと) |
電源 | 単4(1.5V)電池×1個(gè) |
電池壽命 | 約1年 |
寸法 | W72×H115×D19mm |
重量 | 約125g(電池含む) |
付屬品 | 取扱説明書、プローブキャップ |
校正 | 可 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室